Фреза для ЧПУ 3.175*20 по акрилу

- Нет в наличии
- Код: 3.175*20 по акрилу
1 820 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
+7 (777) 211-73-12
мобильный (мебель, лестницы)
- +7 (707) 235-75-05мобильный (резьба, фрезы)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Число |
Диаметр | Длина клинка | Диаметр хвостовика | Длина | ||||
НОМЕР | КНИ | CEL | SHK | OVL | ||||
M1LX3.1.504 | 1.5 | 4 | 3.175 | 38 | ||||
M1LX3.205 | 2.0 | 6 | 3.175 | 38 | ||||
M1LX3.2.508 | 2.5 | 8 | 3.175 | 38 | ||||
M1LX3.08 | 3.175 | 8 | 3.175 | 38 | ||||
M1LX3.10 | 3.175 | 10 | 3.175 | 38 | ||||
M1LX3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 | ||||
M1LX3.15 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 | ||||
M1LX3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 | ||||
M1LX410 | 4 | 10 | 4 | 38 | ||||
M1LX412 | 4 | 12 | 4 | 38 | ||||
M1LX417 | 4 | 17 | 4 | 38 | ||||
M1LX422 | 4 | 22 | 4 | 45 | ||||
M1LX612 | 6 | 12 | 6 | 45 | ||||
M1LX617 | 6 | 17 | 6 | 45 | ||||
M1LX622 | 6 | 22 | 6 | 50 | ||||
M1LX625 | 6 | 25 | 6 | 55 | ||||
M1LX825 | 8 | 25 | 8 | 60 | ||||
M1LX1025 | 10 | 25 | 10 | 60 | ||||
M1LX1230 | 12 | 30 | 12 | 80 | |
Звоните нам по телефону +77772117312
Или пишите в Whatsapp
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Потенциал |
Страна производитель | Казахстан |
Тип | Фреза |
Обработка материала | Дерево |
Конструкция | Цельная |
Материал режущей части | Твердый сплав |
Пользовательские характеристики | |
Исполнение | Концевая |
Информация для заказа
- Цена: 1 820 ₸